<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEST Engineering Competition &#187; Wrocław</title>
	<atom:link href="http://2010.bec.best.org.pl/wroclaw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2010.bec.best.org.pl</link>
	<description>Strona IV Ogólnopolskiego Konkursu Inżynierskiego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 02:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>V Edycja BECa</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/11/test-2/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/11/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 02:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jedrzej.krowiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Rok akademicki dopiero co się zaczął, a prace nad V edycją Konkursu Inżynierskiego BEC idą pełną parą. W tym roku 6 największych uczelni technicznych w Polsce zmierzy się w najciekawszych inżynierskich zadaniach, aby w Warszawie wyłonić najlepszych, którzy będa reprezentować Polskę na Finale Europejskim w Istambule. Te uczelnie to: 1) Akademia Górniczo-Hutnicza 2) Politechnika Gdańska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok akademicki dopiero co się zaczął, a prace nad V edycją Konkursu  Inżynierskiego BEC idą pełną parą. W tym roku 6 największych uczelni  technicznych w Polsce zmierzy się w najciekawszych inżynierskich  zadaniach, aby w Warszawie wyłonić najlepszych, którzy będa  reprezentować Polskę na Finale Europejskim w Istambule. Te uczelnie to:<br />
1) Akademia Górniczo-Hutnicza<br />
2) Politechnika Gdańska<br />
3) Politechnika Łódzka<br />
4) Politechnika Śląska<br />
5) Politechnika Warszawska<br />
6) Politechnika Wrocławska</p>
<p>O przygotowanie Konkursu zadbają grupy Beściaków, pod wodzą:<br />
a) Koordynator Główny Projektu &#8211; Andrzej Kubicki z Warszawy<br />
b) Koordynator ds. Kontaktu z Firmami &#8211; Damian Blach z Gliwic<br />
c) Koordynator ds. IT &#8211; Jędrzej Krowiranda z Wrocławia<br />
d) Koordynator ds. Polityki Personalnej &#8211; Krzysztof Grabowski z Krakowa<br />
e) Koordynator ds. Promocji &#8211; Sebastian Starościak z Łodzi<br />
f)  Koordynator ds. Kontaktu z Mediami &#8211; Michał Wasicionek z Gdańska</p>
<p>Jak  w zeszłym roku uczestnicy zmierzą się w dwóch kategoriach: Team Design &#8211;  czyli tworzenie maszyny z przedmiotów codziennego użytku oraz Case  Study &#8211; czyli studium problemu zadanego przez firmę z branży  technicznej. W kilku miastach nowością w tym roku będzie BEC Junior,  czyli Konkurs dla uczniów szkół średnich &#8211; projekt został zapoczątkowany  w Łodzi, ma na celu rozbudzenie ducha inżynierskiego w młodych  ludziach.</p>
<p>Więc szykujcie się na najlepszą edycję największego konkursu inżynierskiego w Europie &#8211; Konkursu Inżynierskiego BEC!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2010.bec.best.org.pl/2010/11/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacGayvery we Wrocławiu :)</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/05/macgayvery-we-wroclawiu/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/05/macgayvery-we-wroclawiu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlena Żurawska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Dzień 27 kwietnia, czyli finał lokalny BEC’a pozostanie w naszej pamięci jeszcze na długo ! Podczas niebanalnego, pod każdym względem prawdziwego konkursu inżynierskiego, uczestnicy zmagali się z zadaniem być albo nie być inżynierem. Konkurencja Team Design, polegała na skonstruowaniu urządzenia odmierzającego 45 sekund i zamachaniu chorągiewką. Jak się pewnie domyślacie pomysłów było tyle, ile było [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" style="border: 3px solid white; margin: 3px;" src="http://lh5.ggpht.com/_t-GfaV04C1g/S9yPgyVRorI/AAAAAAAADDo/rbZwsURmrWg/s512/IMG_2015.JPG" alt="" width="139" height="208" />Dzień  27  kwietnia, czyli finał lokalny BEC’a pozostanie w naszej pamięci jeszcze  na długo ! </strong></p>
<p>Podczas niebanalnego, pod każdym względem   prawdziwego konkursu inżynierskiego, uczestnicy zmagali się z zadaniem  być albo nie  być inżynierem. <strong>Konkurencja Team  Design, polegała na skonstruowaniu urządzenia odmierzającego 45 sekund i  zamachaniu chorągiewką.</strong> Jak się  pewnie domyślacie pomysłów  było tyle, ile było teamów! Rywalizującym ze sobą drużynom  zaproponowaliśmy wszystko to, co z pozoru zdaje się być  nieużyteczne. Jednak i to nie stanowiło przeszkody,  bo uczestnicy  wykazali się wielką pomysłowością, zapałem do pracy i  oddaniem w ważnej sprawie, czyli  położeniem jury na łopatki i dostaniem  się na ogólnopolskie rozgrywki, gdzie do  sukcesu tuż, tuż. Spisali się  także Ci co przybyli, aby na żywo  dopingować naszych  zawodników. W świetle fleszy, przyglądali się jak z niczego powstaje  coś, co działa i ma sens. Cukier, mleko, listewka, guma do żucia,  taśma klejąca, gwoździe, kombinerki, druciki &#8211; właśnie z takich  &#8222;materiałów&#8221; miały powstać &#8222;odmierzacze czasu&#8221;. A na to wszystkie  drużyny miały tylko pięć godzin. Trzaskające  baloniki,  nieprzewidywalna w zachowaniu piłeczka kauczuko<strong><img class="alignright" src="http://lh3.ggpht.com/_t-GfaV04C1g/S9yRa0JXb7I/AAAAAAAADKk/UitGAGTAank/s720/IMG_2207.JPG" alt="" width="253" height="168" /></strong>wa, butelki po  przejściach…. to tylko  nieliczne dowody na nieoceniona pracę  współzawodników i zaangażowanie którego  byliśmy świadkami. Trzeba  dodać również, że po upływie połowy czasu, czyli po 2,5 godz drużyny  dowiedziały się o bonusowym zadaniu, które polegało na kolejnym  odmierzeniu tym razem 30 sekund i zakomunikowanie tego faktu machającą  flagą. Czas nieubłaganie płynął, a z minuty na minutę konstrukcje  przypominały coraz to bardziej dziwne urządzenia, które tylko z pozoru  wydawały się bezużyteczne. Prezentacje drużyn udowodniły, iż to  fizyka i matematyka pierwsze skrzypce w sercu grają. Potem tylko krótkie  wytłumaczenie, jak to działa, konfrontacja z jury i&#8230; <strong>Wygrali  najlepsi  z najlepszych, czyli Mirificatio! <span id="more-586"></span></strong></p>
<p>Poniżej przedstawiamy jak prezentowała się <strong>klasyfikacja  końcowa konkurencji Team Design:</strong></p>
<p>1. Mirificatio<br />
2. Załoga Sputnika<br />
3. III D  lo3<br />
4. Enigma<br />
5. Default<br />
6. Bulubrobu<br />
7. EmBeM</p>
<p><strong> <img class="alignleft" style="border: 3px solid white; margin: 3px;" src="http://lh5.ggpht.com/_t-GfaV04C1g/S9yOv6j9WDI/AAAAAAAAC_M/jUbvlywJ6gU/s720/IMG_1855.JPG" alt="" width="221" height="148" />Konkurencja Case Study,</strong> czyli  nowatorski pomysł  sprawdzenia uniwersalności w działaniu, sprytu, a także rozległej  wiedzy i praktycznego jej zastosowania pokazał, że  studenci naszej  uczelni, choć oddani jednej nauce, potrafią dostrzec wielkość i   znaczenie innych. Uczestnicy musieli wczuć się w inwestorów,  poczuć  zapach pieniędzy i strategicznie podejść do problemu, a wyszystko po to,   aby zdobyć poparcie jury i stać się po troszkę reżyserami własnego  sukcesu. Misja &#8211; umiejscowienie spalarni odpadów na terenie Wrocławia.  To tylko z pozoru łatwizna. Do rozdysponowania drużyny dostały 900ml zł.  Czy to dużo? jak się okazało wydatków było całkiem sporo &#8211; spalarnia,  dodatkowy system oczyszczania spalin, by zadbać o środowisko,  odszkodowania dla mieszkańców, przyzakładowa oczyszczalnia ścieków,  strefy ochronne i można tak wymieniać w niskończonośc. A do tego  umiejscowienie tego w odpowiedniej dzielnicy Wrocławia, plan na  przyszłość. Czas to tylko 3 godziny. I właśnie tyle było potrzebne, by  przekonać jury o słuszności swojego rozwiązania. Jak widać rosną nam  nowi biznesmeni. Umiejętności prezentacyjne i siła sugestii też się  przydały. I oto okazało się, że <strong>Squirrel rządzi!</strong><strong><img class="alignright" src="http://lh4.ggpht.com/_t-GfaV04C1g/S9yOuGBDbFI/AAAAAAAAC_E/SqymeTzpC7g/s720/IMG_1853.JPG" alt="" width="251" height="166" /></strong></p>
<p><strong>Klasyfikacja końcowa konkurencji Case  Study:<br />
</strong></p>
<p>1. Squirrel<br />
2. Bob budowniczy<br />
3.  EfPolWro<br />
4.  E_TEAM<br />
5. Szalone Konie<br />
6.Fear<br />
7.  Siedem</p>
<p><strong><img class="alignleft" style="border: 3px solid white; margin: 3px;" src="http://lh4.ggpht.com/_t-GfaV04C1g/S9yPsXR6TLI/AAAAAAAADEg/vXMybs9lJOo/s720/IMG_2036.JPG" alt="" width="129" height="86" />Jednak różnice w punktacji były tak  niewielkie, a pomysły tak fajne,  że gratulacje należą się wszystkim  drużynom. Chcielibyśmy również poinformować, że drużyny Mirificatio oraz  Squirrel będą reprezentowały Politechnikę Wrocławską już 11-12 maja w  Gliwicach podczas Finału Ogólnopolskiego Best Engineering Competition.  Trzymajcie kciuki!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2010.bec.best.org.pl/2010/05/macgayvery-we-wroclawiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Lokalny – już po!</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/05/final-lokalny-juz-po/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/05/final-lokalny-juz-po/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek Jochymski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 27 kwietnia na 6 Uczelniach Technicznych w Polsce zakończył się etap lokalny BEC-a. Teraz najlepsze dwanaście Drużyn, po sześć z dwóch konkurencji: Team Design i Case Study w dniach 11 i 12 maja rywalizować będą w Gliwicach w Finale Ogólnopolskim o miano najlepszych inżynierów w Polsce oraz o kwalifikację do Finału Europejskiego. W Łodzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC_fin_lok_1.jpg"><br />
</a><a href="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC_fin_lok_3.jpg"><img class="size-medium wp-image-545 alignleft" src="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC_fin_lok_3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Dnia 27 kwietnia na 6 Uczelniach Technicznych w Polsce zakończył się etap lokalny BEC-a. Teraz najlepsze dwanaście Drużyn, po sześć z dwóch konkurencji: Team Design i Case Study w dniach 11 i 12 maja rywalizować będą w Gliwicach w Finale Ogólnopolskim o miano najlepszych inżynierów w Polsce oraz o kwalifikację do Finału Europejskiego.</p>
<p>W Łodzi bezkonkurencyjni okazali się:</p>
<ul>
<li>W konkurencji Team Design: <strong>1410</strong> (jak widać wśród studentów Politechniki Łódzkiej można także spotkać miłośników polskiej historii. Nazwa drużyny wzięła się bowiem z okazji sześćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem).</li>
<li>W konkurencji Case Study: <strong>Abstynenci</strong></li>
</ul>
<p>I to te dwie Drużyny będą reprezentować Politechnikę Łódzką w Gliwicach!</p>
<p>Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem oceniając bardzo ciekawe pomysły. Rywalizacja była zacięta, a werdykt Jury przedstawiamy poniżej:</p>
<p>Team Design:<a href="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC_fin_lok_2.jpg"><img class="alignright" src="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC_fin_lok_2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<ol>
<li>1410</li>
<li>So Called Engineers</li>
<li>Faworyci</li>
<li>Przyczłap do bulgulatora nr 5</li>
<li>AutoRobots Expansion</li>
<li>DrankTeam</li>
<li>Igbt</li>
</ol>
<p>Case Study:</p>
<ol>
<li>Abstynenci</li>
<li>Kiełbasiane Talarki</li>
<li>PETRUŚ</li>
<li>ALKOMATES</li>
<li>Zippies</li>
</ol>
<p><a href="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC_fin_lok_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-543 alignleft" src="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC_fin_lok_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Zwycięzcy obu konkurencji otrzymali przenośne dyski zewnętrzne, nagrody za 2 i 3 miejsce zostały ufundowane przez Młodych w Łodzi, natomiast kolejne Drużyny zostały nagrodzone biletami do Teatru Małego w Manufakturze, biletami na koncert zespołu TSA, który odbędzie się w Wytwórnii oraz BEC-owe imbusy. Wszystkie Drużyny otrzymały również wejściówki na darmowe lekcje tańca do Project Salsa. <strong>Gratulujemy!</strong></p>
<p>Warto nadmienić, iż w rywalizacji dwóch Drużyn „profesorskich” w kategorii Team Design zwyciężyła Drużyna z Wydziału Mechanicznego przed Drużyną z Wydziału Organizacji i Zarządzania.</p>
<p>Wśród mediów, które pojawiły się w Łodzi były Dziennik Łódzki, TV TOYA, Radio Parada oraz Radio Eska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2010.bec.best.org.pl/2010/05/final-lokalny-juz-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Lokalny IV edycji BEST Engineering Competition zakończony!</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-iv-edycji-best-engineering-competition-zakonczony/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-iv-edycji-best-engineering-competition-zakonczony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Skoracki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się! Po miesiącach przygotowań i niespodziewanych przygód, którym stawiali czoło organizatorzy, pociąg pt. Ogólnopolski Konkurs Inżynierski BEC dojechał pomyślnie na drugą stację. Wczoraj, rozsiani po sześciu miastach i sześciu uczelniach przyszli inżynierowie w pocie czoła zmagali się z niełatwymi zadaniami. W konkurencji Case Study, która mimo pionierskiego charakteru stała na bardzo wysokim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_531" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://2010.bec.best.org.pl/content/27962_388273566665_277765586665_4438618_5906387_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-531" title="Finał Lokalny - Kraków 2010 (fot. Dominika Kamola)" src="http://2010.bec.best.org.pl/content/27962_388273566665_277765586665_4438618_5906387_n-300x200.jpg" alt="Finał Lokalny - Kraków 2010" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Finał Lokalny - Kraków 2010</p></div>
<p>No i stało się! Po miesiącach przygotowań i niespodziewanych przygód, którym stawiali czoło organizatorzy, pociąg pt. Ogólnopolski Konkurs Inżynierski BEC dojechał pomyślnie na drugą stację. Wczoraj, rozsiani po sześciu miastach i sześciu uczelniach przyszli inżynierowie w pocie czoła zmagali się z niełatwymi zadaniami.</p>
<p>W konkurencji <strong>Case Study, </strong>która mimo pionierskiego charakteru stała na bardzo wysokim poziomie, uczestnicy planowali budowę <strong>s</strong><strong>palarni odpadów</strong> na terenie swojego miasta lub przechodzili kolejne etapy budowy <strong>portalu społecznościowego</strong>. Nagrodzeni zostali ci, którzy umieli przewidzieć i zaplanować wszystkie aspekty swojego rozwiązania. Kluczowa była też umiejętność prezentacji.</p>
<p>Kategoria <strong>Team Design</strong> po raz kolejny zaskoczyła BEC-owców, dla których w tym roku pojęcie &#8222;walka z czasem&#8221; miała szczególne znaczenie. Bez wykorzystania żadnych przedmiotów zdolnych <strong>odmierzać czas</strong>, poza własnym jego wyczuciem, musieli skonstruować takie urządzenie, które po 45 sekundach zasygnalizuje ten fakt jurorom.</p>
<p>W niektórych miastach zwyciężyły rozwiązania genialne w swej prostocie, w innych &#8211; ekwilibrystyczne eksperymenty. Jedno jest pewne &#8211; to jeszcze nie koniec. <strong>11 i 12 maja, </strong>podczas Finału Ogólnopolskiego<strong> </strong>na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zwycięzcy z poszczególnych miast będą próbowali udowodnić swoją wyższość nad innymi drużynami w analogicznych konkurencjach, stojących na jeszcze wyższym poziomie. Kto pokona wszystkich i okryty chwałą będzie reprezentował polskich inżynierów na europejskim finale? Tego dowiemy się już za dwa tygodnie.</p>
<p>Jak widać, z pospiesznego BEC stał się Intercity. Ale koniec jego trasy, czyli Cluj-Napoca w Rumunii jest jeszcze bardzo odległy. Dlatego odwiedzajcie naszą stronę szukając newsów i ciekawostek na temat Konkursu. Już niedługo uaktualniona galeria ze zdjęciami z Finału Lokalnego &#8211; sprawdź sam, czy będziesz umiał odnaleźć się na zdjęciach?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-iv-edycji-best-engineering-competition-zakonczony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już za dzień matura? Nie, Lokalny Finał BECa.</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/juz-za-dzien-matura-nie-lokalny-final-beca/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/juz-za-dzien-matura-nie-lokalny-final-beca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlena Żurawska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Już niedługo coraz bliżej&#8230;za dzień cały Tak śpiewały Czerwone Gitary o maturze Jednak ekipa wrocławskiego BESTu może śmiało tak śpiewać o finale lokalnym BECa, który odbędzie się już jutro. Od dłuższego czasu pracujemy nad tym, by finał przebiegł bez zakłóceń. To duże przedsięwzięcie logistyczne, ale i organizatorskie. 7 drużyn na TD oraz 7 na CS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już niedługo coraz bliżej&#8230;za dzień cały <img src='http://2010.bec.best.org.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tak śpiewały Czerwone Gitary o maturze <img src='http://2010.bec.best.org.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jednak ekipa wrocławskiego BESTu może śmiało tak śpiewać o finale lokalnym BECa, który odbędzie się już jutro. Od dłuższego czasu pracujemy nad tym, by finał przebiegł bez zakłóceń. To duże przedsięwzięcie logistyczne, ale i organizatorskie. 7 drużyn na TD oraz 7 na CS, jury, publiczność, a wszystko to trzeba jakoś ogarnąć <img src='http://2010.bec.best.org.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ale damy radę! Nie może być inaczej. To nasz pierwszy start, więc musi być dobrze. My, organizatorzy zmagamy się z przygotowaniem do finału. A nasze drużyny zmagają się ze stresem związanym z jutrzejszą rywalizacją. To przecież oni będą reprezentować studentów Politechniki Wrocławskiej, oni będą musieli się wykazać kreatywnością, logicznym myśleniem, zmysłem konstruktorskim oraz zdolnościami manualnymi. Najlepsi przecież będą reprezentować nas na Finale Ogólnopolskim. Jutro wielki dzień <img src='http://2010.bec.best.org.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>3mamy kciuki za wszystkich startujących w finale lokalnym, a wy trzymajcie kciuki za nas- by wszystko poszło po naszej myśli. A..i na koniec chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych jutro w godzinach 9-16 do budynku C-13, by przyszli pokibicować swoim kolegom, a także wziąć udział w konkursach i miniBECach przygotowanych dla was. Myślę, że nie może tam jutro zabraknąć nikogo. Więc do zobaczenia <img src='http://2010.bec.best.org.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/juz-za-dzien-matura-nie-lokalny-final-beca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Lokalny BEC-a już 27 kwietnia!</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-bec-a-juz-27-kwietnia/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-bec-a-juz-27-kwietnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Skoracki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Po długich staraniach udało nam się wyznaczyć nową datę konkursu. Jak się okazało w trakcie, taka organizacyjna zmiana w sześciu miastach jednocześnie była trudniejsza do przeprowadzenia, niż początkowo myśleliśmy. Niemniej miło jest nam ogłosić, że Finał Lokalny Ogólnopolskiego Konkursu Inżynierskiego BEC odbędzie się we wtorek, 27 kwietnia 2010 roku. Mimo że zmagania odbędą się w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.bec.best.org.pl/content/Finał-Lokalny-BEC-a-Gdańsk-2009.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-428" title="Finał Lokalny BEC-a (Gdańsk 2009)" src="http://2010.bec.best.org.pl/content/Finał-Lokalny-BEC-a-Gdańsk-2009-300x199.jpg" alt="Finał Lokalny BEC-a" width="300" height="199" /></a>Po długich staraniach udało nam się wyznaczyć nową datę konkursu. Jak się okazało w trakcie, taka organizacyjna zmiana w sześciu miastach jednocześnie była trudniejsza do przeprowadzenia, niż początkowo myśleliśmy.</p>
<p>Niemniej miło jest nam ogłosić, że <strong>Finał Lokalny Ogólnopolskiego Konkursu Inżynierskiego BEC odbędzie się we wtorek, 27 kwietnia 2010 roku</strong>.</p>
<p>Mimo że zmagania odbędą się w skromniejszej, ze względu na okoliczności oprawie, na wszystkich obecnych czekają liczne konkursy, loterie fantowe i nagrody. Szczegóły wkrótce!</p>
<p>Serdecznie zapraszamy,</p>
<div><em>Zespół BEST Engineering Competition</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-bec-a-juz-27-kwietnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Eliminacyjny do pobrania</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/test-eliminacyjny-do-pobrania/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/test-eliminacyjny-do-pobrania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Jaromi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Nie brałeś udziału w tegorocznej edycji konkursu, ale jesteś ciekawy, jakie pytania znalazły się w tegorocznym Teście Eliminacyjnym BEC-a? Brałeś udział, ale masz ochotę jeszcze raz zmierzyć się z zadaniami? Chcesz już teraz rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji konkursu? A może myślisz o tym, by pochwalić się wśród kolegów znajomością nieszablonowych łamigłówek? Odpowiedziałeś twierdząco chociaż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/test-eliminacyjny-do-pobrania/"><img class="alignleft size-medium wp-image-422" title="Test_Eliminacyjny_BEC2010" src="http://2010.bec.best.org.pl/content/Test_Eliminacyjny_BEC2010-212x300.jpg" alt="" width="153" height="216" /></a>Nie brałeś udziału w tegorocznej edycji konkursu, ale jesteś ciekawy, jakie pytania znalazły się w tegorocznym Teście Eliminacyjnym BEC-a? Brałeś udział, ale masz ochotę jeszcze raz zmierzyć się z zadaniami? Chcesz już teraz rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji konkursu? A może myślisz o tym, by pochwalić się wśród kolegów znajomością nieszablonowych łamigłówek?</p>
<p>Odpowiedziałeś twierdząco chociaż na jedno pytanie? Czytaj dalszą część newsa &#8211; dowiesz się w niej, co musisz zrobić, aby zdobyć Test Eliminacyjny.<span id="more-417"></span></p>
<p>Jest to bardzo proste &#8211;  wystarczy, że posiadasz dowolny czytnik PDF-ów i pobierz plik, znajdujący się pod poniższym linkiem:<br />
<a title="Test Eliminacyjny BEC2010" href="http://2010.bec.best.org.pl/content/BEC2010_Test_Eliminacyjny_(www.BEC.BEST.org.pl).pdf">Test Eliminacyjny IV Ogólnopolskiego Konkursu Inżynierskiego BEC 2010</a></p>
<p>Miłej zabawy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/test-eliminacyjny-do-pobrania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Lokalny przesunięty!</title>
		<link>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-przesuniety/</link>
		<comments>http://2010.bec.best.org.pl/2010/04/final-lokalny-przesuniety/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek Gorczyca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2010.bec.best.org.pl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[W związku z tragedią Narodu Polskiego i związaną z nią żałobą narodową podjęliśmy decyzję o przesunięciu daty Finału Lokalnego IV Ogólnopolskiego Konkursu Inżynierskiego. Nowy termin ogłosimy we wtorek po konsultacjach z władzami uczelni i zarządami lokalnych grup BEST-u. Niestety pomimo starań bardzo wielu osób, w dalszym ciągu nie została ustalona nowa data Finału Lokalnego konkursu, [...]]]></description>
